A condução e a maioria de fabricante avançado da máquina robótico e do concreto do Shotcrete
Colocando o crescimento em China
| Lugar de origem: | Hunan, China |
| Marca: | POTENTIAL |
| Certificação: | CE, ISO9001:2008 |
| Número do modelo: | HG32Bb |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1 unidade em 2x40'HQ |
| Tempo de entrega: | 15-25 dias de trabalho |
| Habilidade da fonte: | 300 unidades pelo ano |
| Seção do crescimento: | 4 | Contrapeso: | Sem |
|---|---|---|---|
| Cor: | Personalizado | Operação: | controlo a distância sem fio e controlo a distância do cabo |
| Modelo: | HG32Bb | Dimensão da mangueira da entrega: | 5 ″ ×3000 |
| Realçar: | HG32Bb que escala o crescimento de colocação concreto,Seção 4 que escala o crescimento de colocação concreto,Crescimento de colocação concreto de controle remoto sem fio |
||
Especificações
| Modelo | HG32Bb | |
| Seção do crescimento | 4 | |
| Dimensão da tubulação da entrega (espessura) (× milímetros do × do diâmetro externo do milímetro) | Φ133×4 | |
| Dimensão da mangueira da entrega (dentro do comprimento) do × do diâmetro (×mm do ″) | 5 ″ ×3000 | |
| Raio de colocar o crescimento (m) | 32 | |
| Altura estacionária (à junção entre a extremidade do crescimento e da tabela do giro) (m) | 22,9 | |
| Seções de braço dobráveis hidráulicas | primeira seção | 9.1m |
| ?a seção | 7.7m | |
| ó seção | 7.5m | |
| 4o seção | 7.4m | |
| Articulação do crescimento (°) | primeira seção | - 4.2~82.5 |
| ?a seção | 0°~180° | |
| ó seção | 0°~180° | |
| 4o seção | 0°~180° | |
| Escala do gerencio (°) | 360 | |
| Poder do motor (quilowatts) | 15 | |
| Pressão do sistema hidráulico (MPa) | 28 | |
| Tipo de óleo hidráulico | ESSO NUTO H46 | |
| Intervalo do quadro de escalada (m) | Escalada | 3.0~4.2 |
| Colocação concreta | 6.0~8.4 | |
| Descanso | ||
| Modo de operação | 1. controlo a distância do cabo | |
| 2. controlo a distância de rádio | ||
| Poder | 380V/50Hz | |
| velocidade do vento | Colocação concreta | km/h ≤60 |
| Escalada | km/h ≤28 | |
| temperatura de trabalho | 0~48℃ | |
Pessoa de Contato: Mr.fang
Telefone: +8613908464442