A condução e a maioria de fabricante avançado da máquina robótico e do concreto do Shotcrete
Colocando o crescimento em China
Lugar de origem: | HuNan, China |
Marca: | POTENTIAL |
Certificação: | ISO9001:2008 |
Número do modelo: | KP25 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1 unidade em 1x20'GP |
Tempo de entrega: | quinze dias úteis |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 300 unidades pelo ano |
OPERAÇÃO: | Controle remoto sem fio | Poder: | Motor elétrico |
---|---|---|---|
Distância movente do cilindro hidráulico (milímetros): | 800 | Peso (quilogramas): | 2150 |
Capacidade teórica da bomba (³ de m /h): | 4~25 | Altura de enchimento (milímetros): | <1200 |
Realçar: | Máquina de pulverização concreta,pulverizador da bomba concreta |
KP25 equipamento de pulverização concreto, bomba molhada do shotcrete, sem manipulador, poder do motor, controlo a distância sem fio
Aplicações
Amplamente utilizado em projetos de pulverização concretos de seções de trabalho pequenas, tais como a sargeta, o túnel da diversão da estação das energias hidráulicas, o metro, a mineração e a outro projetos subterrâneos.
Especificações
1 | Parâmetro de Genenral | Peso (quilogramas) | 2150 | |
Dimensão exterior (L×W×H) (milímetro) | 3800×1500×1600 | |||
2 | Sistema de bombeamento | Capacidade teórica da bomba (³ de m /h) | 4~25 | |
Altura de enchimento (milímetros) | <1200 | |||
Tamanho de Max.aggregate (milímetros) | ≤16 | |||
Pressão máxima da tomada da teoria (MPa) | 7,5 | |||
Diâmetro da tubulação (milímetros) | 100 | |||
Diâmetro concreto do cilindro (milímetro) | 140 | |||
Distância movente do cilindro concreto (milímetros) | 800 | |||
Cilindro hidráulico (diâmetro do cilindro/diâmetro) do polo (milímetro) | 80/55 | |||
Distância movente do cilindro hidráulico (milímetros) | 800 | |||
Capacidade do funil (L) | 300 | |||
Max.theoretical horizontais entregam a distância (m) | 450 | |||
O vertical de Max.theoretical entrega a distância (m) | 160 | |||
3 | Motor | Poder avaliado (kW/rpm) | 45/1480 | |
Tensão avaliado (V) | three-phase/380 (opcional) |
Pessoa de Contato: Mr.fang
Telefone: +8613908464442