A condução e a maioria de fabricante avançado da máquina robótico e do concreto do Shotcrete
Colocando o crescimento em China
Lugar de origem: | HuNan, China |
Marca: | POTENTIAL |
Certificação: | ISO9001:2008 |
Número do modelo: | KC3016W |
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1 unidade em 1x40'FR |
Tempo de entrega: | 25-45 dias de trabalho |
Habilidade da fonte: | 300 unidades pelo ano |
Compressor de ar: | Externas | Poder: | Motor de Elelctric e motor diesel |
---|---|---|---|
OPERAÇÃO: | Controle remoto sem fio | Direção: | condução de 4 rodas/direção/caranguejo |
Ângulo da aproximação/partida (°): | 22/22 | Velocidade de viagem (km/h): | 0~20 |
Realçar: | Máquina de pulverização concreta,pulverizador da bomba concreta |
Equipamento de pulverização concreto de KC3016W, máquina do Shotcrete com manipulador, com LCD
Aplicações
Amplamente utilizado em projetos de pulverização concretos seções de trabalho das grandes e do meio, seção completa ou escavação encenada, tal como o túnel railway, o túnel da estrada, a sargeta, o túnel da diversão da estação das energias hidráulicas, o metro e o outro projetos subterrâneos.
Características
As seções do ■ três crescem, o primeiro e o terceiro crescimento é telescópico. Controle inteiramente hidráulico. Girando, inclinando, esticando e solding, todos os movimentos podiam ser feitos pelo robô do shotcrete.
O bocal do Shotcrete do ■ poderia girar 360º, que minimiza o ponto cego, comprime a taxa da repercussão e melhora a qualidade shotcreting.
o sistema Auto-paralelo do ■ torna possível manter o terceiro crescimento paralelo com a superfície de funcionamento durante o funcionamento do crescimento principal. Guarrantees um controle melhor ao ângulo e à distância do shotcrete, e traz o resultado shotcreting aproximadamente melhor.
o POTENCIAL do ■ fez o chassi rígido com flutuação do eixo dianteiro, transmissão hidro-estática da combustão interna, movimentação de 4 rodas, com funções da direção e da decatissagem de 4 rodas. Abaixe a altura e o raio steeing, apropriados para o worksite limitado e complexo do espaço.
O ■ todos os movimentos shotcreting podia ser feito através do controlo a distância sem fio. Maxmum protege o operaor, entrementes oferece um funcionamento melhor.
A tecnologia proporcional eletro-hidráulica avançada e segura do ■ e o controle do PLC, dosagem aditiva podiam auto ajuste junto com o volume concreto de acordo com o inicial ajustar a relação. Entrementes, uma vasta gama de ³ puping /h da saída 0-30 m poderia seaily ser conseguida, que cumpre exigências diferentes de bombear a capacidade.
O módulo de comunicação homem-máquina automatizado ■, poderia ajustar parâmetros de trabalho e o sistema do fundo monitorará, gravará, memorizará e indicará os dados de estados de trabalho no tempo real. Uma vez que falhou correu o normal, haverá uma exposição de informação do alarme e da falha.
Bomba dobro do ■, sistema hidráulico do circuito dobro, ofertas poderosas e bombeamento eficiente com lisamente inversão e impacto mínimo.
Especificações
Não. | Artigo | KC3016W | ||
1 | Completo máquina |
Peso (T) | 15,6 | |
Velocidade de viagem (km/h) | 0~20 | |||
Capacidade da categoria (°) | 25 | |||
Ângulo da aproximação/partida (°) | 22/22 | |||
Afastamento à terra (milímetro) | 305 | |||
Direção | condução de 4 rodas/direção/caranguejo | |||
Modo de viagem | rodas | |||
Dimensão exterior (L×W×H) (milímetros) | 7410x2200x3200 | |||
2 | Sistema de bombeamento | Capacidade teórica da bomba (³ de m /h) | 7~30 | |
Altura de enchimento (milímetros) | <1200 | |||
Tamanho de Max.aggregate (milímetros) | ≤16 | |||
Pressão máxima da tomada da teoria (MPa) | 7,5 | |||
Diâmetro da tubulação (milímetros) | 125 | |||
Diâmetro concreto do cilindro (milímetro) | 180 | |||
Distância movente do cilindro concreto (milímetros) | 800 | |||
Cilindro hidráulico (diâmetro do cilindro/diâmetro) do polo (milímetro) | 100/60 | |||
Distância movente do cilindro hidráulico (milímetros) | 800 | |||
Capacidade do funil (L) | 400 | |||
Max.theoretical horizontais entregam a distância (m) | / | |||
O vertical de Max.theoretical entrega a distância (m) | / | |||
3 | Motor | Poder avaliado (kW/rpm) | 45+30/1480 | |
Tensão avaliado (V) | three-phase/380 (opcional) | |||
4 | Motor | Modo | motor diesel líquido-de refrigeração 4 cilindros | |
Poder avaliado (kW/rpm) | 82/2200 | |||
Volumn diesel do tanque (L) | 120 | |||
5 | Compressor de ar | Modo | / | |
Poder avaliado ((quilowatts) | /(terceirização) | |||
Max.wind fluem (³ /min de m) | >10 (fluxo exigido da entrada) | |||
Pressão da exaustão (MPa) | >0.5 (pressão de entrada exigida) | |||
6 | Crescimento do Shotcrete | Modo do crescimento | dobrável + gire + telescópico | |
Área de Max.spary | Para cima (m) | 16 | ||
Envie (m) | 14 | |||
Para baixo (m) | 7,5 | |||
Largura (m) | 28 | |||
O crescimento principal gerencie o ângulo (o °) | 270 | |||
Ângulo de inclinação principal do crescimento (up/down) (°) | 60/23 | |||
Comprimento telescópico do crescimento principal (milímetros) | 1600 | |||
O crescimento telescópico gerencie o ângulo (o °) | (L/R) 180/60 | |||
Ângulo de inclinação telescópico do crescimento (up/down) (°) | 30/62 | |||
Comprimento telescópico do estiramento do crescimento (milímetros) | 2000 | |||
O bocal gerencie (o °) | 360 | |||
Balanço do bocal (°) | 240 | |||
Escova do bocal (°) | 360 contínuos | |||
Diâmetro do bocal (milímetros) | 80 | |||
7 | Aditivo sistema |
Caudal (L/H) | 60~720 | |
Pressão de funcionamento (MPa) | 1,2 | |||
Volumn do tanque (L) | 500 | |||
Comprimento da sução (m) | 3m | |||
Poder avaliado do motor (quilowatts) | 1,5 | |||
8 | Sistema da limpeza | Caudal (L/MIN) | 14 | |
Pressão de funcionamento (MPa) | 14 | |||
Poder avaliado do motor (quilowatts) | 4 | |||
9 | Sistema bonde | Opere o modo | controle sem fio do romote | |
Modo de controle | Exposição do PLC + do écran sensível | |||
10 | Carretel de cabo | Comprimento do cabo (m) | 100 | |
Fonte de energia (V/Hz) | 380/50 (opcional) | |||
Corrente elétrica (A) | 400 |
Pessoa de Contato: Mr.fang
Telefone: +8613908464442